Palmarés Individual Atletismo
Palmarés Individuais Atletismo 2016/2017
Palmarés Individuais Atletismo 2016/2017
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2016 / 2017 | |||
| 800 m | Beatriz Alcobia | ADRAP | 2 41,36 |
| CR Absolutos - Inverno - 2016 / 2017 | |||
| Vara | Carla Macedo | ADRAP | 3,20 |
| Dardo (CRL) | Carla Macedo | ADRAP | 25,92 |
| CR Infantis - 2016 / 2017 | |||
| 60 m Barr. (76) | Margarida Assunção | ADRAP | 11,71 |
| Comprimento | Margarida Assunção | ADRAP | 4,32 |
| Pentatlo | Margarida Assunção | ADRAP | 2 070 p |
| CR Jovem - Inverno (Infantis) - 2016 / 2017 | |||
| Altura (Inf) | Regina Santos | ADRAP | 1,38 |
| CR Iniciados - 2016 / 2017 | |||
| Martelo - 3k / 4k | Natacha Espírito Santo | ADRAP | 29,07 |
| CR Absolutos - 2016 / 2017 | |||
| Heptatlo / Decatlo | Elisa C. Freitas | ADRAP | 3 366 p |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (Juv/Jun) - 2016 / 2017 | |||
| Triplo | Lourenço Santos | ADRAP | 11,26 |
| Altura | Lourenço Santos | ADRAP | 1,71 |
| Dardo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 46,78 |
| Martelo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 40,04 |
| CR Absolutos - Inverno - 2016 / 2017 | |||
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 58,36 |
| 1.500 m | Bruno Moniz | ADRAP | 3 56,23 |
| Dardo (CRL) | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 46,42 |
| CR Infantis - 2016 / 2017 | |||
| Quádruplo A | Artur Spínola | ADRAP | 11,71 |
| CR Jovem - Inverno (Infantis) - 2016 / 2017 | |||
| 60 m (Inf) | Artur Spínola | ADRAP | 9,16 |
| 600 m (Inf) | Tomás Carvalho | ADRAP | 2 01,66 |
| Comprimento (Inf) | Tomás Carvalho | ADRAP | 3,65 |
| Altura (Inf) | Artur Spínola | ADRAP | 1,24 |
| CR Iniciados - 2016 / 2017 | |||
| 1.500 m | Samuel Ribeiro | ADRAP | 4 49,52 |
| 1.500 m Obst. | Samuel Ribeiro | ADRAP | 4 55,46 |
| Comprimento | Manuel Vieira | ADRAP | 5,3 |
| Quádruplo | Manuel Vieira | ADRAP | 15,57 |
| Altura | Manuel Vieira | ADRAP | 1,52 |
| CR Jovem - Inverno (Iniciados) - 2016 / 2017 | |||
| Altura | Manuel Vieira | ADRAP | 1,61 |
| CR Juvenis - 2016 / 2017 | |||
| Vara | Francisco Duque | ADRAP | 2,85 |
| Triatlo Simples | Lourenço Santos | ADRAP | 1517 |
| CR Juniores - 2016 / 2017 | |||
| 100 m | Tito Fernandes | ADRAP | 11,1 |
| 200 m | Tito Fernandes | ADRAP | 22,74 |
| 400 m | Tito Fernandes | ADRAP | 51,19 |
| 400 m Barr. | Mílton Ferreira | ADRAP | 62,7 |
| Comprimento | Mílton Ferreira | ADRAP | 5,8 |
| Dardo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 45,78 |
| Martelo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 39,19 |
| 4x 400 m | Rúben Caldeira, Lourenço Santos, Mílton Ferreira, Tito Fernandes | ADRAP | 3 43,34 |
| Heptatlo / Decatlo | Tito Fernandes | ADRAP | 4579 |
| CR Absolutos - 2016 / 2017 | |||
| 1.500 m | Bruno Moniz | ADRAP | 3 54,94 |
| 5.000 m | Paulo Macedo | ADRAP | 15 24,66 |
| 100 / 110 m Barr. | Ulisses Tavares | ADRAP | 16,43 |
| 400 m Barr. | Ulisses Tavares | ADRAP | 57,86 |
| Altura | Lourenço Santos | ADRAP | 1,86 |
| Dardo | Roque Semedo | ADRAP | 49,24 |
| 4x 1.500 m | Bruno Moniz, Edwin Nunes, Paulo Macedo, Silvestre Rodrigues | ADRAP | 17 00,59 |
| Heptatlo / Decatlo | Ulisses Tavares | ADRAP | 3948 |
Palmarés Individuais Atletismo 2015/2016
Palmarés Individuais Atletismo 2015/2016
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2015 / 2016 | |||
| Dardo | Sara Nóbrega | ADRAP | 26,90 |
| 5.000 m Marcha | Marta Sousa | ADRAP | 29 33,03 |
| CR Jovem - Inverno (Iniciados) - 2015 / 2016 | |||
| 60 m | Célia Góis | ADRAP | 8,15 |
| CR Juniores - 2015 / 2016 | |||
| Dardo | Sara Nóbrega | ADRAP | 29,47 |
| CR Absolutos - 2015 / 2016 | |||
| Vara | Carla Macedo | ADRAP | 2,95 |
| Heptatlo / Decatlo | Elisa C. Freitas | ADRAP | 2 851 p |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (Juv/Jun) - 2015 / 2016 | |||
| 60 m Barr. | Tito Fernandes (juv) | ADRAP | 8,75 |
| Comprimento | Tito Fernandes | ADRAP | 6,31 |
| Triplo | Tito Fernandes | ADRAP | 12,3 |
| Altura | Mílton Ferreira | ADRAP | 1,75 |
| Vara | Mílton Ferreira | ADRAP | 3,1 |
| Peso | J. Leonardo Abreu (juv) | ADRAP | 13,75 |
| Dardo | J. Leonardo Abreu (juv) | ADRAP | 51,08 |
| CR Absolutos - Inverno - 2015 / 2016 | |||
| 60 m Barr. | Ulisses Tavares | ADRAP | 8,89 |
| CR Infantis - 2015 / 2016 | |||
| 1.000 m | Eduardo Silva | ADRAP | 3 33,62 |
| Quádruplo A | Manuel Vieira | ADRAP | 13,36 |
| Altura | Manuel Vieira | ADRAP | 1,46 |
| Vara em distância | Manuel Vieira | ADRAP | 4,89 |
| Peso - 2k / 3k | Henrique Abreu | ADRAP | 11,48 |
| CR Jovem - Inverno (Infantis) - 2015 / 2016 | |||
| Altura (Inf) | Manuel Vieira | ADRAP | 1,32 |
| Dardo (Inf) | Henrique Abreu | ADRAP | 28,74 |
| CR Jovem - Inverno (Iniciados) - 2015 / 2016 | |||
| 1.500 m | Diogo Ornelas | ADRAP | 5 22,92 |
| CR Iniciados - 2015 / 2016 | |||
| Martelo - 3k / 4k | Henrique Abreu | ADRAP | 26,27 |
| CR Juvenis - 2015 / 2016 | |||
| 100 / 110 m Barr. | Tito Fernandes | ADRAP | 15,18 |
| Comprimento | Tito Fernandes | ADRAP | 6,06 |
| Triplo | Tito Fernandes | ADRAP | 13,37 |
| Altura | Lourenço Santos | ADRAP | 1,73 |
| Disco | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 33,4 |
| Dardo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 46,08 |
| Martelo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 51,56 |
| Triatlo | Tito Fernandes | ADRAP | 1869 |
| Heptatlo / Decatlo | Tito Fernandes | ADRAP | 4379 |
| Pentatlo / Heptatlo (Inverno) | Tito Fernandes | ADRAP | 3448 |
| CR Juniores - 2015 / 2016 | |||
| 100 / 110 m Barr. | Tito Fernandes | ADRAP | 15,71 |
| 400 m Barr. | Mílton Ferreira | ADRAP | 69,61 |
| Comprimento | Tito Fernandes | ADRAP | 6,41 |
| Triplo | Tito Fernandes | ADRAP | 12,98 |
| Altura | Mílton Ferreira | ADRAP | 1,71 |
| Vara | Mílton Ferreira | ADRAP | 3,3 |
| Peso | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 12,68 |
| Disco | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 31,08 |
| Dardo | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 42,01 |
| Martelo | Luís Teixeira | ADRAP | 20,61 |
| 4x 400 m | Lourenço Santos, Diogo Spínola, Mílton Ferreira, Rúben Caldeira | ADRAP | 3 50,62 |
| Heptatlo / Decatlo | Mílton Ferreira | ADRAP | 4126 |
| CR Absolutos - 2015 / 2016 | |||
| 10.000 m | Bruno Moniz | ADRAP | 31 54,23 |
| 3.000 m Obst. | J. Manuel Gomes | ADRAP | 10 01,61 |
| 100 / 110 m Barr. | Ulisses Tavares | ADRAP | 16,31 |
| Comprimento | Éder Pires | ADRAP | 6,61 |
| 4x 1.500 m | Bruno Moniz, Paulo Macedo, Jorge Cipriano, J. Manuel Gomes | ADRAP | 17 35,20 |
Palmarés Individuais Atletismo 2014/2015
Palmarés Individuais Atletismo 2014/2015
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2014 / 2015 | |||
| 3 / 5.000 m Marcha | Marta Sousa | ADRAP | 17 56,46 |
| CR Infantis - 2014 / 2015 | |||
| Peso - 2k / 3k | Natacha Esp. Santo | ADRAP | 9,82 |
| Disco - 600g / 750g | Natacha Esp. Santo | ADRAP | 22,55 |
| Dardo - 400g | Natacha Esp. Santo | ADRAP | 19,86 |
| CR Iniciados - 2014 / 2015 | |||
| Disco - 750g / 1k | Ângela Silva | ADRAP | 22,69 |
| CR Juvenis - 2014 / 2015 | |||
| 5.000 m Marcha | Marta Sousa | ADRAP | 30 03,21 |
| CR Juniores - 2014 / 2015 | |||
| Dardo | Sara Nóbrega | ADRAP | 28,70 |
| CR Absolutos - 2014 / 2015 | |||
| 10.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 36 59,22 |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (Juv/Jun) - 2014 / 2015 | |||
| 800 m | Leandro Franco | ADRAP | 2 07,91 |
| 60 m Barr. | Tito Fernandes (juv) | ADRAP | 10,03 |
| CR Absolutos - Inverno - 2014 / 2015 | |||
| 1.500 m | Bruno Moniz | ADRAP | 3 59,70 |
| Comprimento | Éder Pires | ADRAP | 6,31 |
| CR Jovem - Inverno (Infantis) - 2014 / 2015 | |||
| Peso (Inf) | Henrique Abreu | ADRAP | 8,39 |
| CR Infantis - 2014 / 2015 | |||
| Martelo - 2k / 3k | Henrique Abreu | ADRAP | 26,07 |
| CR Iniciados - 2014 / 2015 | |||
| Martelo - 3k / 4k | Luís Teixeira | ADRAP | 26,82 |
| 4x 80 m | J. Pedro Vieira, Francisco Duque, Eduardo Silva, David Freire | ADRAP | 43,52 |
| CR Jovem - Inverno (Iniciados) - 2014 / 2015 | |||
| Comprimento | David Freire | ADRAP | 4,67 |
| 4x 80 m | Francisco Duque, Luís Teixeira, Rui Sousa, David Freire | ADRAP | 48,8 |
| CR Juvenis - 2014 / 2015 | |||
| 100 / 110 m Barr. | Tito Fernandes | ADRAP | 16,27 |
| Comprimento | Tito Fernandes | ADRAP | 5,42 |
| Disco | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 30,39 |
| Martelo | Luís Teixeira | ADRAP | 20,2 |
| Triatlo | Tito Fernandes | ADRAP | 1402 |
| Pentatlo / Heptatlo (Inverno) | Tito Fernandes | ADRAP | 3121 |
| CR Juniores - 2014 / 2015 | |||
| 100 / 110 m Barr. | Tito Fernandes | ADRAP | 16,52 |
| Comprimento | Tito Fernandes | ADRAP | 5,89 |
| 4x 100 m | Filipe E. Fernandes, Tito Fernandes, André Duque, Diogo Viveiros | ADRAP | 47,92 |
| CR Absolutos - 2014 / 2015 | |||
| 400 m | Roberto Nóbrega | ADRAP | 50,77 |
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 56,38 |
| 1.500 m | Bruno Moniz | ADRAP | 3 55,74 |
| 10.000 m | Bruno Moniz | ADRAP | 31 48,96 |
| 400 m Barr. | Roberto Nóbrega | ADRAP | 55,69 |
| Comprimento | Éder Pires | ADRAP | 6,85 |
| Triplo | Éder Pires | ADRAP | 14,23 |
| 4x 1.500 m | J. Manuel Gomes, Vítor Hugo Morgado, Tiago F. Silva, Bruno Moniz | ADRAP | 17 03,16 |
Palmarés Individuais Atletismo 2013/2014
Palmarés Individuais Atletismo 2013/2014
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2013 / 2014 | |||
| Altura | Sara Nóbrega | ADRAP | 1,44 |
| Dardo | Sara Nóbrega | ADRAP | 27,02 / .5k |
| CR Absolutos - Inverno - 2013 / 2014 | |||
| 800 m | Débora Silva | ADRAP | 2 27,01 |
| CR Juvenis - 2013 / 2014 | |||
| 2.000 m Obst. | Ana Sardinha | ADRAP | 9 46,52 |
| Altura | Sara Nóbrega | ADRAP | 1,41 |
| Dardo | Sara Nóbrega | ADRAP | 30,12 |
| CR Juniores - 2013 / 2014 | |||
| Peso | Laura Góis | ADRAP | 8,50 |
| Dardo | Sara Nóbrega | ADRAP | 27,48 |
| CR Absolutos - 2013 / 2014 | |||
| 800 m | Débora M. Silva | ADRAP | 2 18,54 |
| 5.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 18 32,15 |
| 10.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 38 53,09 |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (Juv/Jun) - 2013 / 2014 | |||
| 4x 100 m | João Olim, João D. Fernandes, João Rosa, Diogo Viveiros | ADRAP | 50,29 |
| CR Absolutos - Inverno - 2013 / 2014 | |||
| 200 m | Micael Franco | ADRAP | 22,6 |
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 57,22 |
| 1.500 m | Bruno Moniz | ADRAP | 3 57,64 |
| 60 m Barr. | Alberto Fraga | ADRAP | 8,76 |
| Martelo | João F. Almeida | ADRAP | 44,2 |
| 5.000 m Marcha | Duarte Dias | ADRAP | 23 59,51 |
| Pentatlo / Heptatlo | Alberto Fraga | ADRAP | 3946 |
| 4 x 400m | Roberto Nóbrega, Germano Oliveira, Manuel Gomes, Bruno Moniz | ADRAP | 328,43 |
| CR Infantis - 2013 / 2014 | |||
| 600 m | Eduardo Silva | ADRAP | 1 54,83 |
| 1.000 m | Bernardo R. Fernandes | ADRAP | 3 35,05 |
| Martelo - 2k / 3k | Henrique Abreu | ADRAP | 21,67 |
| CR Iniciados - 2013 / 2014 | |||
| 1.500 m | Gonçalo Luís | ADRAP | 4 53,69 |
| Comprimento | Tito Fernandes | ADRAP | 5,45 |
| Quádruplo | Tito Fernandes | ADRAP | 13,98 |
| Altura | Tito Fernandes | ADRAP | 1,48 |
| Peso - 3k / 4k | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 14,03 |
| Disco - 750g / 1k | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 38,29 |
| Dardo - 500g / 600g | J. Leonardo Abreu | ADRAP | 43,02 |
| Heptatlo | Tito Fernandes | ADRAP | 3003 |
| CR Juvenis - 2013 / 2014 | |||
| 800 m | Francisco Luís | ADRAP | 2 15,25 |
| 1.500 m | Leandro Franco | ADRAP | 4 35,58 |
| 3.000 m | Francisco Luís | ADRAP | 9 51,33 |
| 2.000 m Obst. | Leandro Franco | ADRAP | 6 48,62 |
| 4x 100 m | João Rosa, Tito Fernandes, Henrique Freitas, Leandro Franco | ADRAP | 48,5 |
| Medley (100+200+300+400m) | Fabiano Ferreira, João D. Fernandes, Henrique Freitas, João Rosa | ADRAP | 2 23,87 |
| CR Juniores - 2013 / 2014 | |||
| 800 m | Leandro Franco | ADRAP | 2 10,83 |
| 4x 100 m | João Olim, João D. Fernandes, João Rosa, Diogo Viveiros | ADRAP | 48,25 |
| CR Absolutos - 2013 / 2014 | |||
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 57,71 |
| 1.500 m | Bruno Moniz | ADRAP | 4 00,49 |
| 5.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 16 10,30 |
| 10.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 30 39,90 |
| Peso | André Gonçalves | ADRAP | 12,79 |
Palmarés Individuais Atletismo 2012/2013
Palmarés Individuais Atletismo 2012/2013
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2012 / 2013 | |||
| 1.500 m | Daniela Sousa | ADRAP | 5 04,10 |
| 3.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 10 35,20 |
| Disco | Muriela Góis | ADRAP | 23,33 |
| CR Absolutos - Inverno - 2012 / 2013 | |||
| 800 m | Daniela Sousa | ADRAP | 2 24,80 |
| 1.500 m | Daniela Sousa | ADRAP | 4 52,68 |
| CR Iniciados - 2012 / 2013 | |||
| 80 m | Mónica Vasconcelos | ADRAP | 11,30 |
| CR Juvenis - 2012 / 2013 | |||
| 1.500 m | Lisandra Alves | ADRAP | 5 40,72 |
| CR Absolutos - 2012 / 2013 | |||
| 5.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 18 52,08 |
| 10.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 38 49,43 |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2012 / 2013 | |||
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 56,9 |
| CR Absolutos - Inverno - 2012 / 2013 | |||
| 200 m | Micael Franco | ADRAP | 22,5 |
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 58,81 |
| Triplo | João Frias | ADRAP | 14,12 |
| Martelo | João F. Almeida | ADRAP | 45,7 |
| 3 / 5.000 m Marcha | Duarte Dias | ADRAP | 24 07,56 |
| Pentatlo / Heptatlo | Hélder Santos | ADRAP | 3549 |
| CR Iniciados - 2012 / 2013 | |||
| 800 m | Nuno G. Vieira | ADRAP | 2 21,65 |
| 1.500 m | Francisco Luís | ADRAP | 4 44,56 |
| Altura | Iúri Rosário | ADRAP | 1,55 |
| Vara | Iúri Rosário | ADRAP | 2,55 |
| CR Juvenis - 2012 / 2013 | |||
| 1.500 m | Francisco Luís | ADRAP | 4 46,03 |
| 3.000 m | Pedro Tomás Sousa | ADRAP | 10 49,40 |
| CR Juniores - 2012 / 2013 | |||
| 100 m | Micael Franco | ADRAP | 10"6 |
| 200 m | Micael Franco | ADRAP | 23,05 |
| 400 m | Micael Franco | ADRAP | 51,46 |
| 5.000 m | J. Manuel Gomes | ADRAP | 16 11,45 |
| 3.000 m Obst. | J. Manuel Gomes | ADRAP | 9 47,66 |
| 4x 400 m | Rui Ornelas, André Sardinha, Rui Calaça, Micael Franco | ADRAP | 4 25,20 |
| CR Absolutos - 2012 / 2013 | |||
| 100 m | Micael Franco | ADRAP | 11,34 |
| 200 m | Micael Franco | ADRAP | 22,66 |
| 800 m | Bruno Moniz | ADRAP | 1 57,59 |
| 5.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 15 42,32 |
| 10.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 30 53,86 |
| 3.000 m Obst. | J. Manuel Gomes | ADRAP | 9 31,50 |
| Martelo | João F. Almeida | ADRAP | 44,69 |
| 4x 400 m | Roberto Nóbrega, Germano Oliveira, Bruno Moniz, Micael Franco | ADRAP | 3 27,63 |
Palmarés Individuais Atletismo 2011/2012
Palmarés Individuais Atletismo 2011/2012
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2011 / 2012 | |||
| 60 m | Sofia Santos | ADRAP | 8,30 |
| 1.500 m | Daniela Sousa | ADRAP | 5 03,38 |
| CR Absolutos - Inverno - 2011 / 2012 | |||
| 1.500 m | Daniela Sousa | ADRAP | 4 54,52 |
| 3.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 11 02,67 |
| CR Juniores - 2011 / 2012 | |||
| 100 / 110 m Barr. | Sofia Santos | ADRAP | 15,95 |
| Triplo | Sofia Santos | ADRAP | 10,49 |
| CR Absolutos - 2011 / 2012 | |||
| 3.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 10 54,78 |
| 3.000 m Obst. | Daniela Sousa | ADRAP | 11 23,21 |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2011 / 2012 | |||
| 3 / 5.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 25 53,24 |
| CR Absolutos - Inverno - 2011 / 2012 | |||
| 400 m | Paulo Lima | ADRAP | 51,16 |
| 800 m | Paulo Lima | ADRAP | 1 57,90 |
| 3 / 5.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 26 03,70 |
| CR Juvenis - 2011 / 2012 | |||
| 200 m | Micael Franco | ADRAP | 23,79 |
| 300 m | Micael Franco | ADRAP | 36,99 |
| 100 / 110 m Barr. | Micael Franco | ADRAP | 15,78 |
| Peso | David Ferreira | ADRAP | 12,84 |
| Dardo | Décio Andrade | ADRAP | 47,88 |
| Heptatlo / Octatlo | Micael Franco | ADRAP | 4266 |
| CR Juniores - 2011 / 2012 | |||
| Martelo | David Ferreira | ADRAP | 34,27 |
| CR Absolutos - 2011 / 2012 | |||
| 5.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 15 21,16 |
| 10.000 m | Carlos E. Freitas | ADRAP | 32 26,67 |
| Dardo | Herculano Jesus | ADRAP | 49,4 |
| 10.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 53 37,61 |
Palmarés Individuais Atletismo 2010/2011
Palmarés Individuais Atletismo 2010/2011
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2010 / 2011 | |||
| Comprimento | Sofia Santos | ADRAP | 4,94 |
| Triplo | Sofia Santos | ADRAP | 11,00 |
| CR Absolutos - Inverno - 2010 / 2011 | |||
| 3.000 m | Daniela Sousa | ADRAP | 11 24,45 |
| Comprimento | Sofia Santos | ADRAP | 4,96 |
| Triplo | Sofia Santos | ADRAP | 11,09 |
| Disco | Lídia Viveiros | ADRAP | 34,34 |
| CR Iniciados - 2010 / 2011 | |||
| 250 m Barr. | Vera Melissa Gouveia | ADRAP | 44,67 |
| Peso - 3k / 4k | Miliza Cabral | ADRAP | 8,13 |
| 4.000m Marcha | Letícia Fernandes | ADRAP | 26 53,98 |
| CR Juvenis - 2010 / 2011 | |||
| 5.000 m Marcha | Ema Rodrigues | ADRAP | 34 18,71 |
| Pentatlo / Heptatlo (Inverno) | Sofia Santos | ADRAP | 2 595 p |
| CR Juniores - 2010 / 2011 | |||
| 100 m | Fabiana Gomes | ADRAP | 13,56 |
| 400 m | Marta Fernandes | ADRAP | 68,12 |
| 800 m | Cláudia Faria | ADRAP | 2 23,74 |
| 3.000 m Obst. | Daniela Sousa | ADRAP | 11 40,47 |
| 100 / 110 m Barr. | Fabiana Gomes | ADRAP | 18,03 |
| Altura | Fabiana Gomes | ADRAP | 1,40 |
| Disco | Lídia Viveiros | ADRAP | 30,61 |
| 4x 400 m | Fabiana Gomes, Milisa Silva, Cláudia Figueira, Marta Fernandes | ADRAP | 4 39,86 |
| CR Absolutos - 2010 / 2011 | |||
| 1.500 m | Daniela Sousa | ADRAP | 5 01,05 |
| 100 / 110 m Barr. | Fabiana Gomes | ADRAP | 18,15 |
| 4x 1500 m | Cláudia Faria, Iva Fernandes, Ema Rodrigues, Milisa Silva | ADRAP | 26 03,51 |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2010 / 2011 | |||
| 400 m | Paulo Lima | ADRAP | 51,3 |
| 800 m | Paulo Lima | ADRAP | 2 00,2 |
| 3.000 m | Vítor Silva | ADRAP | 9 42,6 |
| 60 m Barr. | David Câmara | ADRAP | 9"7 |
| Altura | Hélder Santos | ADRAP | 1,91 |
| 3 / 5.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 25 51,28 |
| CR Absolutos - Inverno - 2010 / 2011 | |||
| 400 m | Roberto Nóbrega | ADRAP | 50,37 |
| 800 m | Paulo Lima | ADRAP | 2 00,04 |
| 3 / 5.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 25 56,5 |
| CR Iniciados - 2010 / 2011 | |||
| 250 m | Pedro Abreu | ADRAP | 32,25 |
| 1.500 m Obst. | Pedro Abreu | ADRAP | 5'11'83 |
| CR Juvenis - 2010 / 2011 | |||
| 100 m | Wilson Barros | ADRAP | 11,97 |
| 200 m | Wilson Barros | ADRAP | 24,04 |
| 300 m | Belarmino Silva | ADRAP | 36,87 |
| 100 / 110 m Barr. | Belarmino Silva | ADRAP | 16,52 |
| 300 m Barr. | David Câmara | ADRAP | 42,08 |
| Vara | Belarmino Silva | ADRAP | 3,6 |
| 5.000 m Marcha | Leandro Oliveira | ADRAP | 28 35,53 |
| 4x 300 m | Belarmino Silva, Pedro Figueira, Pedro Abreu, Wilson Barros | ADRAP | 2 35,67 |
| Triatlo | Belarmino Silva | ADRAP | 1629 |
| Heptatlo / Octatlo | Belarmino Silva | ADRAP | 4327 |
| CR Juniores - 2010 / 2011 | |||
| 400 m | Paulo Lima | ADRAP | 51,27 |
| 800 m | Paulo Lima | ADRAP | 1 59,43 |
| 100 / 110 m Barr. | Belarmino Silva | ADRAP | 16,72 |
| Peso | David Ferreira | ADRAP | 11,46 |
| Dardo | Roberto Nóbrega | ADRAP | 42,17 |
| Martelo | David Ferreira | ADRAP | 37,17 |
| 5.000 m Marcha | Leandro Oliveira | ADRAP | 27 39,51 |
| 4x 400 m | Wilson Barros, Belarmino Silva, Pedro Figueira, Paulo Lima | ADRAP | 3 35,36 |
| CR Absolutos - 2010 / 2011 | |||
| 400 m | Paulo Lima | ADRAP | 50,75 |
| 800 m | Paulo Lima | ADRAP | 1 57,48 |
| 1.500 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 4 06,54 |
| 3.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 9 14,94 |
| 5.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 15 45,44 |
| 10.000 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 31 02,30 |
| 100 / 110 m Barr. | Hélder Santos | ADRAP | 17,69 |
| Altura | Hélder Santos | ADRAP | 1,96 |
| 10.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 50 54,8 |
Palmarés Individuais Atletismo 2009/2010
Palmarés Individuais Atletismo 2009/2010
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2009 / 2010 | |||
| 60 m | Joana Frias | ADRAP | 8"11 |
| 200 m | Joana Frias | ADRAP | 26,47 |
| 60 m Barr. | Sofia Santos | ADRAP | 9,80 |
| Comprimento | Sofia Santos | ADRAP | 4,89 |
| Triplo | Joana Frias | ADRAP | 10,69 |
| Peso | Lídia Viveiros | ADRAP | 9,94 |
| CR Absolutos - Inverno - 2009 / 2010 | |||
| Peso | Lídia Viveiros | ADRAP | 10,00 |
| Disco | Lídia Viveiros | ADRAP | 32,16 |
| CR Juvenis - 2009 / 2010 | |||
| 800 m | Cláudia Faria | ADRAP | 2 34,16 |
| 1.500 m | Cláudia Faria | ADRAP | 5 19,06 |
| 100 / 110 m Barr. | Sofia Santos | ADRAP | 17,52 |
| Comprimento | Sofia Santos | ADRAP | 5,00 |
| Triplo | Sofia Santos | ADRAP | 10,74 |
| Martelo | Sara Moura | ADRAP | 33,91 |
| Triatlo | Sofia Santos | ADRAP | 1726 |
| Pentatlo / Heptatlo (Inverno) | Sofia Santos | ADRAP | 2 587 p |
| CR Juniores - 2009 / 2010 | |||
| 1.500 m | Tatiana Carvalho | ADRAP | 5 39,9 |
| Comprimento | Sofia Santos | ADRAP | 5,21 |
| Triplo | Sofia Santos | ADRAP | 10,87 |
| 4x 100 m | Lisete Silva, Sofia Santos, Marta Fernandes, Cláudia Figueira | ADRAP | 56"4 |
| CR Absolutos - 2009 / 2010 | |||
| Disco | Lídia Viveiros | ADRAP | 33,45 |
| Prova | Atleta | Clube | Marca |
| CR Jovem - Inverno (juv/jun/s23) - 2009 / 2010 | |||
| 400 m | Roberto Nóbrega | ADRAP | 50"6 |
| Altura | Hélder Santos | ADRAP | 1,8 |
| Dardo | Herculano Jesus | ADRAP | 42,62 |
| 3 / 5.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 27 13,9 |
| CR Absolutos - Inverno - 2009 / 2010 | |||
| 1.500 m | Tiago F. Silva | ADRAP | 4 05,14 |
| Dardo | Paulo Jardim | ADRAP | 51,53 |
| 3 / 5.000 m Marcha | Vítor Silva | ADRAP | 25 21,13 |
| CR Iniciados - 2009 / 2010 | |||
| 250 m Barr. | David Câmara | ADRAP | 36,26 |
| Dardo - 500g / 600g | David Ferreira | ADRAP | 32,24 |
| CR Juvenis - 2009 / 2010 | |||
| 800 m | Paulo Lima | ADRAP | 2 06,67 |
